MAHLBar
資料來源:Data/TXFDFuSpIndicator.txt
規則:收盤進場,停損以觸價價成交,反向訊號以收盤反手
已完成回測,共 484 筆做多操作、446 筆做空操作。
資料筆數
6955
做多操作數
484
累積淨損益:76598
做空操作數
446
累積淨損益:26840
1. 觸發做多紀錄表
| 日期 | 進場價格 (TXFDClose) | 做多觸價價 (TXDMvmcLBarH) |
|---|---|---|
| 1998/10/03 | 6550 | 6530 |
| 1998/10/07 | 6639 | 6530 |
| 1998/11/13 | 6894 | 6788 |
| 1998/12/22 | 6940 | 6759 |
| 1999/01/07 | 6510 | 6330 |
| 1999/01/13 | 6352 | 6330 |
| 1999/01/15 | 6600 | 6330 |
| 1999/01/21 | 6417 | 6395 |
| 1999/02/08 | 5835 | 5775 |
| 1999/02/10 | 5840 | 5775 |
| 1999/05/04 | 7625 | 7440 |
| 1999/05/14 | 7610 | 7564 |
| 1999/06/02 | 7452 | 7428 |
| 1999/07/20 | 7815 | 7450 |
| 1999/07/28 | 7479 | 7450 |
| 1999/08/10 | 7290 | 7048 |
| 1999/09/10 | 8190 | 8045 |
| 1999/10/01 | 7648 | 7600 |
| 1999/10/04 | 7618 | 7600 |
| 1999/10/13 | 7828 | 7600 |
| 1999/10/26 | 7736 | 7730 |
| 1999/10/29 | 7776 | 7730 |
| 1999/11/11 | 7575 | 7488 |
| 1999/12/13 | 7950 | 7810 |
| 1999/12/18 | 7860 | 7859 |
| 1999/12/21 | 7970 | 7859 |
| 2000/03/01 | 9845 | 9753 |
| 2000/03/03 | 9760 | 9753 |
| 2000/03/09 | 9687 | 9585 |
| 2000/03/22 | 9075 | 8843 |
| 2000/04/17 | 9003 | 8980 |
| 2000/04/20 | 9209 | 8980 |
| 2000/04/25 | 9000 | 8980 |
| 2000/05/05 | 8800 | 8730 |
| 2000/05/09 | 8758 | 8730 |
| 2000/05/12 | 8600 | 8490 |
| 2000/05/30 | 8815 | 8680 |
| 2000/06/22 | 8920 | 8776 |
| 2000/07/14 | 8479 | 8445 |
| 2000/07/28 | 8148 | 8000 |
| 2000/08/09 | 8090 | 7869 |
| 2000/08/16 | 8020 | 7960 |
| 2000/09/02 | 7750 | 7684 |
| 2000/09/26 | 6831 | 6830 |
| 2000/10/06 | 6509 | 6178 |
| 2000/10/20 | 5562 | 5420 |
| 2000/11/02 | 5775 | 5650 |
| 2000/11/06 | 5720 | 5650 |
| 2000/11/23 | 5224 | 5104 |
| 2000/12/28 | 4867 | 4658 |
| 2001/03/05 | 5619 | 5585 |
| 2001/03/14 | 5651 | 5650 |
| 2001/03/22 | 5750 | 5670 |
| 2001/04/06 | 5530 | 5493 |
| 2001/04/12 | 5520 | 5505 |
| 2001/04/18 | 5527 | 5505 |
| 2001/05/23 | 5225 | 5102 |
| 2001/05/28 | 5110 | 5102 |
| 2001/06/06 | 5194 | 5102 |
| 2001/06/15 | 5149 | 5102 |
| 2001/06/29 | 4891 | 4869 |
| 2001/07/12 | 4679 | 4656 |
| 2001/07/25 | 4138 | 4109 |
| 2001/08/29 | 4485 | 4359 |
| 2001/09/26 | 3625 | 3550 |
| 2001/10/05 | 3553 | 3550 |
| 2001/10/09 | 3615 | 3550 |
| 2002/01/21 | 5824 | 5457 |
| 2002/02/27 | 5700 | 5618 |
| 2002/04/11 | 6032 | 6025 |
| 2002/05/08 | 5750 | 5710 |
| 2002/05/24 | 5698 | 5524 |
| 2002/05/29 | 5555 | 5524 |
| 2002/06/05 | 5615 | 5524 |
| 2002/06/13 | 5580 | 5478 |
| 2002/07/04 | 5080 | 5059 |
| 2002/07/30 | 4946 | 4912 |
| 2002/08/02 | 4920 | 4912 |
| 2002/08/07 | 4669 | 4625 |
| 2002/09/10 | 4648 | 4514 |
| 2002/09/17 | 4640 | 4558 |
| 2002/10/15 | 4151 | 3949 |
| 2002/11/25 | 4748 | 4743 |
| 2002/11/29 | 4670 | 4659 |
| 2003/01/03 | 4571 | 4485 |
| 2003/02/17 | 4690 | 4560 |
| 2003/02/24 | 4601 | 4560 |
| 2003/03/03 | 4515 | 4470 |
| 2003/03/13 | 4353 | 4307 |
| 2003/03/18 | 4538 | 4444 |
| 2003/03/27 | 4496 | 4444 |
| 2003/04/03 | 4338 | 4332 |
| 2003/04/16 | 4625 | 4549 |
| 2003/04/29 | 4195 | 4180 |
| 2003/05/02 | 4189 | 4180 |
| 2003/05/09 | 4224 | 4180 |
| 2003/05/23 | 4340 | 4245 |
| 2003/08/01 | 5390 | 5339 |
| 2003/08/12 | 5265 | 5251 |
| 2003/10/02 | 5720 | 5643 |
| 2004/01/02 | 6056 | 5920 |
| 2004/03/18 | 6845 | 6637 |
| 2004/03/29 | 6471 | 6220 |
| 2004/05/12 | 5942 | 5878 |
| 2004/05/19 | 5891 | 5698 |
| 2004/05/21 | 5840 | 5698 |
| 2004/06/07 | 5890 | 5640 |
| 2004/06/24 | 5712 | 5668 |
| 2004/06/30 | 5750 | 5668 |
| 2004/07/06 | 5667 | 5610 |
| 2004/07/09 | 5707 | 5688 |
| 2004/07/27 | 5353 | 5308 |
| 2004/07/30 | 5356 | 5308 |
| 2004/08/05 | 5399 | 5308 |
| 2004/08/18 | 5423 | 5350 |
| 2004/10/01 | 5947 | 5900 |
| 2004/10/28 | 5729 | 5692 |
| 2004/11/02 | 5751 | 5692 |
| 2004/11/24 | 5905 | 5872 |
| 2004/12/02 | 5855 | 5802 |
| 2004/12/13 | 5871 | 5802 |
| 2005/01/17 | 5954 | 5920 |
| 2005/01/26 | 5840 | 5815 |
| 2005/03/21 | 6040 | 6035 |
| 2005/03/24 | 6012 | 6010 |
| 2005/03/31 | 6010 | 5982 |
| 2005/04/07 | 5985 | 5982 |
| 2005/04/12 | 5990 | 5982 |
| 2005/04/22 | 5725 | 5707 |
| 2005/05/27 | 5950 | 5930 |
| 2005/07/11 | 6302 | 6230 |
| 2005/08/02 | 6340 | 6297 |
| 2005/08/22 | 6215 | 6181 |
| 2005/09/02 | 6119 | 6085 |
| 2005/09/29 | 6022 | 5974 |
| 2005/10/31 | 5775 | 5687 |
| 2006/01/24 | 6450 | 6415 |
| 2006/02/14 | 6610 | 6607 |
| 2006/02/16 | 6669 | 6607 |
| 2006/03/01 | 6582 | 6548 |
| 2006/03/13 | 6535 | 6505 |
| 2006/03/15 | 6510 | 6505 |
| 2006/03/27 | 6390 | 6387 |
| 2006/05/19 | 7042 | 7005 |
| 2006/06/02 | 6967 | 6919 |
| 2006/06/16 | 6580 | 6547 |
| 2006/06/30 | 6655 | 6547 |
| 2006/07/06 | 6579 | 6547 |
| 2006/07/27 | 6401 | 6362 |
| 2006/08/01 | 6379 | 6362 |
| 2006/08/08 | 6501 | 6402 |
| 2006/08/30 | 6563 | 6545 |
| 2006/09/18 | 6895 | 6689 |
| 2006/11/02 | 7063 | 7009 |
| 2006/12/15 | 7540 | 7500 |
| 2007/01/12 | 7786 | 7738 |
| 2007/01/17 | 7835 | 7738 |
| 2007/02/02 | 7810 | 7793 |
| 2007/02/06 | 7889 | 7793 |
| 2007/02/14 | 7833 | 7830 |
| 2007/03/12 | 7595 | 7548 |
| 2007/03/15 | 7652 | 7548 |
| 2007/04/23 | 8016 | 7981 |
| 2007/04/26 | 8002 | 7981 |
| 2007/05/03 | 7936 | 7935 |
| 2007/05/17 | 8015 | 7995 |
| 2007/07/31 | 9176 | 9033 |
| 2007/08/03 | 8985 | 8939 |
| 2007/08/08 | 9078 | 8939 |
| 2007/08/20 | 8428 | 8219 |
| 2007/10/23 | 9511 | 9368 |
| 2007/11/14 | 8942 | 8764 |
| 2007/11/26 | 8530 | 8517 |
| 2007/11/30 | 8609 | 8492 |
| 2007/12/19 | 8014 | 7935 |
| 2007/12/21 | 7970 | 7935 |
| 2008/01/14 | 8243 | 8104 |
| 2008/01/25 | 7766 | 7750 |
| 2008/02/14 | 7897 | 7750 |
| 2008/03/19 | 8172 | 8055 |
| 2008/04/07 | 8706 | 8595 |
| 2008/05/07 | 8918 | 8888 |
| 2008/05/13 | 9030 | 8868 |
| 2008/06/18 | 8216 | 8204 |
| 2008/07/21 | 7001 | 6888 |
| 2008/07/30 | 7026 | 6980 |
| 2008/08/06 | 7016 | 6993 |
| 2008/08/20 | 7037 | 6978 |
| 2008/08/25 | 6989 | 6975 |
| 2008/08/27 | 7080 | 6975 |
| 2008/09/08 | 6677 | 6330 |
| 2008/09/19 | 5908 | 5590 |
| 2008/10/01 | 5676 | 5590 |
| 2008/10/14 | 5287 | 4978 |
| 2008/10/30 | 4594 | 4316 |
| 2008/11/14 | 4380 | 4331 |
| 2008/11/25 | 4198 | 4129 |
| 2008/12/08 | 4471 | 4284 |
| 2008/12/30 | 4562 | 4399 |
| 2009/01/13 | 4517 | 4425 |
| 2009/01/16 | 4324 | 4300 |
| 2009/02/03 | 4277 | 4199 |
| 2009/02/25 | 4468 | 4433 |
| 2009/03/04 | 4512 | 4377 |
| 2009/04/30 | 6015 | 5784 |
| 2009/06/22 | 6209 | 6205 |
| 2009/06/24 | 6306 | 6205 |
| 2009/08/11 | 6888 | 6833 |
| 2009/08/24 | 6807 | 6770 |
| 2009/09/01 | 7024 | 6770 |
| 2009/09/29 | 7403 | 7327 |
| 2009/10/06 | 7507 | 7398 |
| 2009/11/04 | 7438 | 7295 |
| 2009/12/01 | 7641 | 7630 |
| 2009/12/07 | 7752 | 7710 |
| 2009/12/14 | 7829 | 7807 |
| 2009/12/21 | 7752 | 7713 |
| 2010/01/28 | 7697 | 7633 |
| 2010/02/09 | 7316 | 7236 |
| 2010/04/26 | 8146 | 8033 |
| 2010/04/28 | 8036 | 8033 |
| 2010/05/10 | 7635 | 7547 |
| 2010/05/19 | 7576 | 7547 |
| 2010/05/24 | 7274 | 7247 |
| 2010/05/27 | 7200 | 7189 |
| 2010/06/03 | 7338 | 7189 |
| 2010/06/10 | 7161 | 7139 |
| 2010/07/02 | 7161 | 7147 |
| 2010/08/30 | 7716 | 7676 |
| 2010/09/02 | 7693 | 7658 |
| 2010/10/14 | 8227 | 8153 |
| 2010/10/22 | 8139 | 8121 |
| 2010/11/22 | 8369 | 8342 |
| 2010/11/29 | 8379 | 8353 |
| 2011/01/11 | 8940 | 8883 |
| 2011/01/18 | 8973 | 8883 |
| 2011/01/26 | 9051 | 8975 |
| 2011/02/09 | 9012 | 8975 |
| 2011/03/01 | 8690 | 8630 |
| 2011/03/03 | 8739 | 8630 |
| 2011/03/25 | 8577 | 8532 |
| 2011/03/29 | 8573 | 8532 |
| 2011/04/20 | 8792 | 8671 |
| 2011/05/26 | 8785 | 8746 |
| 2011/06/14 | 8845 | 8805 |
| 2011/06/29 | 8470 | 8373 |
| 2011/07/15 | 8563 | 8506 |
| 2011/07/19 | 8532 | 8506 |
| 2011/08/10 | 7667 | 7607 |
| 2011/08/15 | 7822 | 7607 |
| 2011/08/31 | 7707 | 7607 |
| 2011/09/07 | 7535 | 7488 |
| 2011/09/16 | 7608 | 7462 |
| 2011/09/27 | 7129 | 7048 |
| 2011/10/04 | 7090 | 7048 |
| 2011/10/06 | 7122 | 7048 |
| 2011/11/14 | 7542 | 7454 |
| 2011/11/29 | 6973 | 6956 |
| 2011/12/01 | 7210 | 6956 |
| 2011/12/06 | 6982 | 6956 |
| 2011/12/21 | 6952 | 6741 |
| 2012/03/08 | 7976 | 7929 |
| 2012/03/13 | 8032 | 7929 |
| 2012/03/22 | 8081 | 8016 |
| 2012/04/06 | 7672 | 7663 |
| 2012/04/11 | 7638 | 7633 |
| 2012/04/25 | 7539 | 7510 |
| 2012/05/02 | 7675 | 7469 |
| 2012/05/22 | 7236 | 7230 |
| 2012/05/29 | 7294 | 7133 |
| 2012/06/05 | 6970 | 6930 |
| 2012/06/29 | 7114 | 7005 |
| 2012/07/27 | 7028 | 6912 |
| 2012/09/03 | 7442 | 7395 |
| 2012/09/07 | 7419 | 7368 |
| 2012/11/02 | 7201 | 7192 |
| 2012/11/06 | 7256 | 7192 |
| 2012/11/20 | 7159 | 7156 |
| 2012/11/23 | 7319 | 7156 |
| 2012/12/25 | 7671 | 7578 |
| 2013/01/28 | 7727 | 7688 |
| 2013/03/06 | 7945 | 7937 |
| 2013/03/25 | 7850 | 7814 |
| 2013/04/11 | 7816 | 7750 |
| 2013/04/15 | 7761 | 7750 |
| 2013/04/17 | 7808 | 7786 |
| 2013/04/19 | 7942 | 7786 |
| 2013/05/27 | 8257 | 8248 |
| 2013/06/10 | 8147 | 8110 |
| 2013/06/18 | 7996 | 7985 |
| 2013/06/27 | 7715 | 7683 |
| 2013/07/30 | 8128 | 8108 |
| 2013/08/05 | 8099 | 8080 |
| 2013/08/13 | 7951 | 7882 |
| 2013/08/29 | 7894 | 7781 |
| 2013/10/02 | 8159 | 8156 |
| 2013/10/28 | 8389 | 8366 |
| 2013/11/15 | 8161 | 8157 |
| 2013/11/25 | 8192 | 8170 |
| 2013/12/19 | 8392 | 8380 |
| 2014/02/07 | 8339 | 8328 |
| 2014/03/25 | 8658 | 8605 |
| 2014/04/29 | 8838 | 8835 |
| 2014/05/02 | 8840 | 8835 |
| 2014/05/06 | 8881 | 8835 |
| 2014/05/14 | 8883 | 8850 |
| 2014/05/21 | 8860 | 8850 |
| 2014/06/26 | 9230 | 9170 |
| 2014/07/22 | 9431 | 9372 |
| 2014/08/04 | 9285 | 9264 |
| 2014/08/11 | 9139 | 9093 |
| 2014/09/18 | 9241 | 9233 |
| 2014/10/03 | 9098 | 9021 |
| 2014/10/22 | 8744 | 8673 |
| 2014/10/28 | 8792 | 8673 |
| 2014/11/20 | 9091 | 8958 |
| 2014/12/19 | 9017 | 8985 |
| 2015/01/08 | 9256 | 9153 |
| 2015/01/14 | 9170 | 9153 |
| 2015/01/20 | 9267 | 9229 |
| 2015/03/12 | 9607 | 9544 |
| 2015/03/18 | 9633 | 9594 |
| 2015/03/31 | 9582 | 9562 |
| 2015/04/02 | 9614 | 9552 |
| 2015/04/13 | 9657 | 9635 |
| 2015/04/22 | 9614 | 9583 |
| 2015/05/19 | 9703 | 9642 |
| 2015/05/26 | 9659 | 9648 |
| 2015/06/22 | 9178 | 9078 |
| 2015/07/13 | 8993 | 8939 |
| 2015/07/30 | 8607 | 8548 |
| 2015/08/10 | 8442 | 8423 |
| 2015/08/27 | 7679 | 7676 |
| 2015/10/01 | 8307 | 8178 |
| 2015/11/17 | 8437 | 8307 |
| 2015/12/01 | 8456 | 8345 |
| 2015/12/07 | 8470 | 8410 |
| 2015/12/16 | 8198 | 8065 |
| 2016/01/13 | 7806 | 7793 |
| 2016/01/19 | 7866 | 7828 |
| 2016/01/25 | 7835 | 7828 |
| 2016/01/27 | 7838 | 7828 |
| 2016/03/30 | 8740 | 8697 |
| 2016/04/11 | 8515 | 8500 |
| 2016/04/13 | 8636 | 8500 |
| 2016/04/26 | 8570 | 8535 |
| 2016/05/17 | 8146 | 8075 |
| 2016/05/20 | 8103 | 8075 |
| 2016/06/20 | 8469 | 8410 |
| 2016/07/01 | 8623 | 8553 |
| 2016/07/07 | 8561 | 8559 |
| 2016/08/23 | 8983 | 8949 |
| 2016/09/05 | 9063 | 8980 |
| 2016/09/19 | 9149 | 8979 |
| 2016/10/18 | 9210 | 9193 |
| 2016/10/31 | 9284 | 9193 |
| 2016/11/07 | 9196 | 9094 |
| 2016/11/21 | 9017 | 8988 |
| 2016/12/28 | 9211 | 9147 |
| 2017/03/07 | 9728 | 9684 |
| 2017/03/13 | 9693 | 9652 |
| 2017/04/13 | 9845 | 9830 |
| 2017/04/21 | 9698 | 9640 |
| 2017/06/16 | 10146 | 10080 |
| 2017/07/11 | 10342 | 10242 |
| 2017/07/27 | 10447 | 10364 |
| 2017/08/01 | 10367 | 10363 |
| 2017/08/22 | 10349 | 10311 |
| 2017/09/30 | 10379 | 10340 |
| 2017/11/17 | 10703 | 10634 |
| 2017/12/11 | 10478 | 10427 |
| 2017/12/28 | 10561 | 10485 |
| 2018/02/21 | 10705 | 10521 |
| 2018/03/27 | 10989 | 10847 |
| 2018/03/30 | 10918 | 10859 |
| 2018/04/09 | 10903 | 10879 |
| 2018/04/19 | 10967 | 10909 |
| 2018/04/30 | 10653 | 10624 |
| 2018/05/07 | 10594 | 10544 |
| 2018/06/04 | 11084 | 10918 |
| 2018/06/29 | 10677 | 10598 |
| 2018/07/09 | 10662 | 10556 |
| 2018/08/21 | 10766 | 10724 |
| 2018/09/14 | 10879 | 10767 |
| 2018/09/19 | 10873 | 10833 |
| 2018/10/31 | 9725 | 9575 |
| 2018/11/15 | 9827 | 9822 |
| 2018/11/26 | 9769 | 9733 |
| 2018/12/12 | 9814 | 9800 |
| 2018/12/27 | 9633 | 9625 |
| 2019/01/07 | 9563 | 9475 |
| 2019/05/15 | 10579 | 10575 |
| 2019/05/30 | 10365 | 10344 |
| 2019/06/10 | 10540 | 10344 |
| 2019/06/27 | 10621 | 10568 |
| 2019/07/19 | 10740 | 10676 |
| 2019/08/08 | 10436 | 10389 |
| 2019/08/14 | 10429 | 10389 |
| 2019/08/16 | 10412 | 10389 |
| 2019/08/22 | 10476 | 10389 |
| 2019/08/28 | 10412 | 10389 |
| 2019/12/05 | 11598 | 11533 |
| 2020/01/09 | 11969 | 11911 |
| 2020/02/04 | 11534 | 11470 |
| 2020/02/10 | 11565 | 11470 |
| 2020/03/04 | 11358 | 11345 |
| 2020/03/20 | 9041 | 8872 |
| 2020/03/24 | 9193 | 8872 |
| 2020/05/26 | 10984 | 10840 |
| 2020/05/29 | 10919 | 10840 |
| 2020/07/01 | 11544 | 11528 |
| 2020/08/26 | 12795 | 12777 |
| 2020/09/03 | 12734 | 12698 |
| 2020/09/14 | 12784 | 12699 |
| 2020/09/28 | 12415 | 12309 |
| 2020/11/03 | 12684 | 12531 |
| 2020/12/24 | 14242 | 14181 |
| 2021/02/02 | 15752 | 15398 |
| 2021/03/11 | 16169 | 15998 |
| 2021/03/26 | 16285 | 16090 |
| 2021/05/07 | 17283 | 17020 |
| 2021/05/25 | 16584 | 16580 |
| 2021/05/28 | 16863 | 16580 |
| 2021/06/23 | 17267 | 17258 |
| 2021/07/29 | 17327 | 17168 |
| 2021/08/23 | 16679 | 16426 |
| 2021/10/07 | 16699 | 16457 |
| 2021/10/15 | 16780 | 16457 |
| 2021/12/01 | 17584 | 17416 |
| 2021/12/16 | 17804 | 17666 |
| 2021/12/22 | 17832 | 17808 |
| 2022/02/08 | 17942 | 17900 |
| 2022/02/16 | 18207 | 18093 |
| 2022/03/01 | 17912 | 17702 |
| 2022/03/10 | 17436 | 17023 |
| 2022/03/17 | 17444 | 17023 |
| 2022/04/13 | 17316 | 17100 |
| 2022/04/20 | 17125 | 17019 |
| 2022/04/29 | 16581 | 16574 |
| 2022/05/05 | 16685 | 16574 |
| 2022/05/16 | 15922 | 15854 |
| 2022/05/19 | 15911 | 15854 |
| 2022/06/21 | 15346 | 15244 |
| 2022/06/27 | 15277 | 15175 |
| 2022/07/08 | 14332 | 14295 |
| 2022/07/14 | 14386 | 14295 |
| 2022/08/25 | 15170 | 15135 |
| 2022/09/12 | 14797 | 14552 |
| 2022/09/20 | 14558 | 14552 |
| 2022/10/04 | 13593 | 13465 |
| 2022/10/27 | 12956 | 12946 |
| 2022/11/01 | 13033 | 12946 |
| 2022/12/09 | 14709 | 14637 |
| 2022/12/14 | 14710 | 14637 |
| 2023/01/03 | 14230 | 14168 |
| 2023/02/23 | 15600 | 15534 |
| 2023/03/17 | 15405 | 15349 |
| 2023/04/27 | 15426 | 15409 |
| 2023/05/16 | 15690 | 15559 |
| 2023/07/03 | 17035 | 16826 |
| 2023/07/11 | 16866 | 16716 |
| 2023/08/07 | 17000 | 16863 |
| 2023/08/23 | 16558 | 16493 |
| 2023/08/29 | 16624 | 16548 |
| 2023/09/01 | 16651 | 16548 |
| 2023/09/08 | 16562 | 16548 |
| 2023/09/14 | 16836 | 16598 |
| 2023/09/25 | 16465 | 16355 |
| 2023/09/28 | 16367 | 16355 |
| 2023/10/05 | 16457 | 16444 |
| 2023/10/25 | 16358 | 16348 |
| 2023/11/02 | 16389 | 16230 |
| 2024/01/11 | 17570 | 17555 |
| 2024/01/19 | 17674 | 17375 |
| 2024/04/29 | 20550 | 20449 |
| 2024/05/06 | 20601 | 20449 |
| 2024/08/01 | 22660 | 22348 |
| 2024/08/07 | 21142 | 20790 |
| 2024/08/09 | 21483 | 20790 |
| 2024/09/12 | 21703 | 21530 |
| 2024/11/04 | 23036 | 22996 |
| 2024/11/22 | 23032 | 22995 |
| 2024/12/02 | 22822 | 22438 |
| 2024/12/23 | 23233 | 22972 |
| 2025/01/06 | 23606 | 23168 |
| 2025/01/16 | 23035 | 22767 |
| 2025/03/05 | 22892 | 22758 |
| 2025/04/02 | 21296 | 21271 |
| 2025/04/11 | 19543 | 18902 |
| 2025/04/23 | 19558 | 18902 |
| 2025/06/04 | 21479 | 21285 |
| 2025/06/24 | 21959 | 21789 |
| 2025/08/25 | 24255 | 23943 |
| 2025/09/04 | 24130 | 24083 |
| 2025/11/12 | 28059 | 28039 |
| 2025/11/20 | 27484 | 27021 |
| 2025/11/25 | 26933 | 26802 |
| 2025/12/22 | 28341 | 27961 |
| 2026/02/09 | 32650 | 32052 |
| 2026/03/11 | 34004 | 33792 |
| 2026/03/17 | 33801 | 33723 |
| 2026/04/01 | 33389 | 32858 |
| 2026/04/08 | 35016 | 33880 |
| 2026/05/21 | 41503 | 40545 |
| 2026/06/15 | 45597 | 45311 |
| 2026/06/25 | 46527 | 45311 |
| 2026/06/30 | 46779 | 45637 |
| 2026/07/03 | 47000 | 45637 |
| 2026/07/21 | 44375 | 43771 |
| 2026/07/24 | 43905 | 43771 |
| 2026/07/31 | 43678 | 42108 |
2. 觸發做空紀錄表
| 日期 | 進場價格 (TXFDClose) | 做空觸價價 (TXDMvmcHBarL) |
|---|---|---|
| 1998/08/25 | 6949 | 6955 |
| 1998/09/17 | 6906 | 6955 |
| 1998/09/21 | 6861 | 6955 |
| 1998/10/28 | 6914 | 6980 |
| 1998/11/03 | 7080 | 7118 |
| 1998/11/23 | 7344 | 7355 |
| 1998/11/25 | 7366 | 7425 |
| 1998/11/30 | 7413 | 7455 |
| 1998/12/08 | 7352 | 7455 |
| 1999/01/18 | 6412 | 6502 |
| 1999/01/21 | 6417 | 6502 |
| 1999/03/24 | 6981 | 7005 |
| 1999/03/29 | 6947 | 7005 |
| 1999/04/12 | 7275 | 7302 |
| 1999/04/27 | 7575 | 7616 |
| 1999/05/07 | 7519 | 7581 |
| 1999/05/11 | 7470 | 7581 |
| 1999/05/25 | 7509 | 7610 |
| 1999/06/25 | 8434 | 8503 |
| 1999/07/06 | 8526 | 8581 |
| 1999/07/09 | 8565 | 8581 |
| 1999/08/24 | 8001 | 8260 |
| 1999/08/31 | 8248 | 8260 |
| 1999/09/03 | 8132 | 8331 |
| 1999/09/14 | 8119 | 8150 |
| 1999/10/18 | 7735 | 7810 |
| 1999/11/02 | 7820 | 7830 |
| 1999/11/24 | 7965 | 8051 |
| 1999/12/06 | 7929 | 8015 |
| 1999/12/16 | 7795 | 7820 |
| 2000/01/19 | 9185 | 9201 |
| 2000/02/14 | 9980 | 10160 |
| 2000/02/21 | 10020 | 10131 |
| 2000/04/06 | 10010 | 10050 |
| 2000/04/08 | 10044 | 10050 |
| 2000/04/12 | 9950 | 10050 |
| 2000/05/20 | 8842 | 9035 |
| 2000/06/01 | 8915 | 8920 |
| 2000/06/12 | 9008 | 9088 |
| 2000/06/26 | 8660 | 8712 |
| 2000/07/18 | 8360 | 8503 |
| 2000/08/22 | 8180 | 8232 |
| 2000/10/27 | 5700 | 5833 |
| 2000/11/13 | 5855 | 5879 |
| 2000/11/15 | 5830 | 5879 |
| 2000/12/14 | 5325 | 5330 |
| 2001/02/05 | 5911 | 5950 |
| 2001/02/14 | 5840 | 5950 |
| 2001/02/19 | 5943 | 5946 |
| 2001/02/22 | 5769 | 5946 |
| 2001/03/19 | 5640 | 5740 |
| 2001/03/28 | 5830 | 5851 |
| 2001/03/30 | 5795 | 5851 |
| 2001/04/20 | 5588 | 5620 |
| 2001/04/25 | 5525 | 5620 |
| 2001/06/14 | 5140 | 5188 |
| 2001/08/06 | 4420 | 4430 |
| 2001/08/09 | 4405 | 4430 |
| 2001/08/20 | 4542 | 4591 |
| 2001/09/03 | 4378 | 4421 |
| 2001/09/05 | 4376 | 4421 |
| 2001/10/15 | 3731 | 3788 |
| 2001/10/18 | 3770 | 3788 |
| 2001/10/30 | 3850 | 3977 |
| 2001/11/22 | 4429 | 4435 |
| 2001/11/28 | 4390 | 4472 |
| 2001/12/18 | 5360 | 5390 |
| 2001/12/26 | 5375 | 5390 |
| 2002/01/11 | 5640 | 5735 |
| 2002/02/20 | 5685 | 5710 |
| 2002/03/08 | 6041 | 6052 |
| 2002/03/15 | 5904 | 6051 |
| 2002/03/21 | 6049 | 6051 |
| 2002/04/04 | 6152 | 6154 |
| 2002/04/25 | 6318 | 6328 |
| 2002/06/19 | 5370 | 5551 |
| 2002/07/10 | 5200 | 5240 |
| 2002/07/17 | 5240 | 5283 |
| 2002/08/16 | 4882 | 4888 |
| 2002/08/27 | 4851 | 4930 |
| 2002/10/29 | 4521 | 4536 |
| 2002/11/01 | 4466 | 4536 |
| 2002/11/11 | 4680 | 4688 |
| 2002/11/19 | 4740 | 4784 |
| 2002/11/26 | 4681 | 4701 |
| 2002/12/10 | 4755 | 4780 |
| 2003/01/16 | 4940 | 4960 |
| 2003/01/21 | 4939 | 4960 |
| 2003/01/27 | 4956 | 5053 |
| 2003/03/17 | 4318 | 4476 |
| 2003/03/25 | 4475 | 4540 |
| 2003/04/14 | 4449 | 4472 |
| 2003/04/22 | 4571 | 4620 |
| 2003/05/19 | 4239 | 4260 |
| 2003/05/29 | 4453 | 4465 |
| 2003/06/23 | 4925 | 5001 |
| 2003/07/10 | 5250 | 5344 |
| 2003/07/17 | 5251 | 5333 |
| 2003/07/23 | 5307 | 5333 |
| 2003/07/29 | 5355 | 5451 |
| 2003/08/05 | 5269 | 5352 |
| 2003/08/20 | 5520 | 5521 |
| 2003/08/26 | 5580 | 5612 |
| 2003/09/04 | 5654 | 5670 |
| 2003/09/10 | 5652 | 5680 |
| 2003/09/29 | 5665 | 5680 |
| 2003/10/15 | 5950 | 5955 |
| 2003/10/23 | 5945 | 6042 |
| 2003/10/31 | 6068 | 6134 |
| 2003/11/06 | 5975 | 6134 |
| 2003/12/16 | 5901 | 5902 |
| 2004/01/29 | 6331 | 6351 |
| 2004/02/02 | 6330 | 6351 |
| 2004/03/08 | 6979 | 7020 |
| 2004/03/10 | 6930 | 7020 |
| 2004/03/22 | 6352 | 6786 |
| 2004/04/09 | 6625 | 6651 |
| 2004/04/15 | 6749 | 6771 |
| 2004/04/22 | 6718 | 6771 |
| 2004/05/31 | 5928 | 5971 |
| 2004/06/10 | 5840 | 5922 |
| 2004/06/28 | 5615 | 5672 |
| 2004/07/02 | 5655 | 5667 |
| 2004/07/07 | 5650 | 5667 |
| 2004/07/13 | 5661 | 5693 |
| 2004/09/15 | 5879 | 5921 |
| 2004/09/23 | 5917 | 5918 |
| 2004/10/12 | 5991 | 6072 |
| 2004/11/11 | 5868 | 5903 |
| 2004/11/19 | 6056 | 6060 |
| 2004/12/23 | 6002 | 6006 |
| 2005/01/04 | 6080 | 6154 |
| 2005/02/17 | 6078 | 6115 |
| 2005/02/22 | 6097 | 6115 |
| 2005/03/08 | 6155 | 6191 |
| 2005/03/10 | 6167 | 6191 |
| 2005/03/14 | 6160 | 6191 |
| 2005/05/11 | 5898 | 5920 |
| 2005/05/17 | 5877 | 5924 |
| 2005/05/20 | 5920 | 5924 |
| 2005/06/16 | 6180 | 6217 |
