DivMAHLBar

資料來源:Data/TXFDFuSpIndicator.txt
規則:收盤進場,停損以觸價價成交,反向訊號以收盤反手
資料筆數
6955
做多操作數
234
累積淨損益:38173
做空操作數
243
累積淨損益:14439

1. 觸發做多紀錄表

日期 進場價格 (TXFDClose) 做多觸價價 (vmcFuSpmcLBarH)
1999/08/13 7685 7460
1999/10/01 7648 7600
1999/10/04 7618 7600
1999/10/13 7828 7648
1999/10/25 7688 7648
1999/11/17 7669 7648
1999/11/26 7700 7648
2000/03/30 9983 9890
2000/04/18 9302 9003
2000/04/20 9209 9003
2000/05/16 8775 8630
2000/05/29 8636 8630
2000/07/14 8479 8370
2000/07/19 8425 8370
2000/10/05 6105 6043
2000/11/07 5960 5720
2000/11/24 5510 5380
2000/12/12 5390 5335
2001/01/09 5400 5335
2001/04/11 5495 5335
2001/04/18 5527 5474
2001/04/26 5560 5474
2001/05/25 5182 5169
2001/06/08 5240 5200
2001/08/29 4485 4359
2001/09/04 4479 4359
2001/10/11 3845 3669
2002/04/15 6179 6177
2002/06/13 5580 5493
2002/11/25 4748 4743
2002/12/03 4776 4743
2003/01/03 4571 4485
2003/02/14 4489 4485
2003/02/24 4601 4584
2003/03/18 4538 4390
2003/04/03 4338 4332
2003/04/24 4356 4332
2003/05/14 4338 4332
2003/12/01 5914 5858
2003/12/15 5968 5935
2003/12/22 5838 5827
2003/12/30 5890 5888
2004/03/29 6471 6214
2004/04/05 6692 6539
2004/06/24 5712 5668
2004/06/30 5750 5668
2004/07/09 5707 5668
2004/08/26 5783 5668
2004/10/01 5947 5900
2004/11/05 5920 5862
2004/11/24 5905 5862
2004/12/02 5855 5802
2004/12/15 6017 5909
2005/01/31 5982 5893
2005/06/06 6069 6040
2005/07/11 6302 6230
2005/08/15 6240 6230
2005/09/29 6022 5980
2005/10/13 5985 5980
2005/11/10 6000 5980
2005/11/16 6039 5980
2006/02/03 6585 6549
2006/02/10 6563 6549
2006/02/14 6610 6549
2006/03/01 6582 6548
2006/03/13 6535 6513
2006/03/31 6561 6554
2006/06/16 6580 6554
2006/06/30 6655 6554
2006/07/06 6579 6554
2006/08/09 6580 6554
2006/08/14 6595 6554
2006/09/14 6579 6554
2006/11/02 7063 7009
2007/02/06 7889 7836
2007/02/26 7899 7836
2007/03/23 7855 7836
2007/04/02 7849 7836
2007/04/19 7839 7836
2007/04/30 7850 7836
2007/05/17 8015 7995
2007/09/21 9132 9075
2007/11/14 8942 8764
2007/11/30 8609 8560
2007/12/11 8640 8560
2007/12/24 8132 8030
2007/12/27 8327 8194
2008/01/04 8210 8194
2008/01/14 8243 8158
2008/01/25 7766 7750
2008/02/14 7897 7750
2008/08/06 7016 6993
2008/08/20 7037 6993
2008/08/25 6989 6975
2008/08/27 7080 6975
2008/12/18 4697 4692
2009/01/09 4422 4405
2009/01/12 4423 4405
2009/02/03 4277 4199
2009/02/06 4439 4389
2009/02/11 4553 4389
2009/02/19 4471 4389
2009/02/23 4427 4389
2009/02/25 4468 4389
2009/03/04 4512 4389
2009/06/24 6306 6150
2009/07/01 6514 6450
2009/07/13 6476 6450
2009/12/22 7829 7798
2010/03/17 7842 7798
2010/03/22 7803 7798
2010/06/11 7292 7164
2010/07/05 7322 7164
2010/11/22 8369 8342
2010/11/29 8379 8342
2011/03/03 8739 8674
2011/03/24 8527 8510
2011/05/26 8785 8746
2011/06/14 8845 8746
2011/07/15 8563 8506
2011/07/19 8532 8506
2011/08/30 7601 7559
2011/09/09 7602 7559
2011/09/16 7608 7559
2011/10/06 7122 7098
2011/11/29 6973 6956
2011/12/01 7210 6956
2011/12/06 6982 6956
2011/12/23 7107 6956
2012/01/03 7047 6956
2012/05/29 7294 7178
2012/06/29 7114 7005
2012/07/30 7078 7032
2012/09/12 7583 7465
2012/11/06 7256 7212
2012/11/09 7286 7212
2012/11/20 7159 7156
2012/11/23 7319 7156
2013/06/27 7715 7683
2013/08/30 7972 7920
2013/11/27 8297 8247
2014/02/06 8276 8247
2014/02/12 8483 8415
2014/03/25 8658 8605
2014/05/14 8883 8875
2014/05/22 8957 8875
2014/08/13 9199 9158
2014/08/19 9237 9223
2014/10/03 9098 9020
2014/10/22 8744 8681
2014/10/28 8792 8746
2015/01/20 9267 9260
2015/06/22 9178 9078
2015/09/09 8334 7997
2015/09/30 8135 7997
2015/11/23 8481 8460
2015/11/26 8499 8460
2015/12/25 8374 8319
2016/01/19 7866 7828
2016/01/25 7835 7828
2016/01/27 7838 7828
2016/04/11 8515 8500
2016/04/13 8636 8500
2016/04/20 8519 8500
2016/04/26 8570 8535
2016/05/17 8146 8085
2016/05/23 8343 8130
2016/07/01 8623 8553
2016/07/11 8734 8571
2016/12/30 9262 9213
2017/03/07 9728 9684
2017/03/13 9693 9684
2017/05/02 9930 9895
2017/05/08 9921 9895
2017/05/18 9951 9895
2017/06/16 10146 10080
2017/08/07 10530 10466
2017/08/22 10349 10324
2017/09/25 10332 10324
2017/09/30 10379 10340
2017/11/17 10703 10634
2017/11/21 10785 10728
2017/12/14 10527 10498
2017/12/18 10501 10498
2017/12/22 10533 10509
2017/12/28 10561 10485
2018/02/07 10518 10485
2018/03/12 11022 10911
2018/03/27 10989 10847
2018/04/19 10967 10909
2018/04/30 10653 10565
2018/05/07 10594 10565
2018/07/13 10848 10747
2018/07/20 10824 10747
2018/08/13 10756 10747
2018/08/27 10885 10841
2018/09/07 10845 10841
2018/09/14 10879 10779
2018/10/31 9725 9575
2018/11/13 9726 9575
2018/12/12 9814 9800
2019/01/11 9750 9700
2019/01/15 9794 9700
2019/05/21 10487 10485
2019/05/31 10455 10390
2019/06/10 10540 10390
2019/08/19 10481 10421
2019/08/30 10577 10564
2019/09/04 10644 10564
2019/12/05 11598 11543
2020/02/06 11739 11567
2020/02/11 11664 11567
2020/03/25 9585 9340
2020/03/30 9566 9340
2020/09/14 12784 12699
2020/10/06 12677 12548
2020/10/29 12603 12548
2020/11/03 12684 12548
2021/03/16 16305 16255
2021/03/26 16285 16255
2021/05/07 17283 17020
2021/05/19 16138 16021
2021/05/21 16259 16021
2021/08/04 17571 17525
2021/10/15 16780 16546
2021/12/02 17704 17617
2021/12/15 17630 17617
2021/12/21 17796 17617
2022/02/08 17942 17900
2022/02/15 17955 17900
2022/03/10 17436 17023
2022/03/22 17522 17497
2022/03/29 17546 17497
2022/04/01 17557 17497
2022/05/16 15922 15854
2022/05/19 15911 15854
2022/05/27 16229 16146
2022/07/18 14647 14496
2022/08/04 14654 14496
2022/09/12 14797 14552
2022/11/01 13033 12997
2022/11/04 13029 12997
2023/01/05 14289 14247
2023/03/22 15715 15517
2023/05/08 15723 15670
2023/05/16 15690 15670
2023/08/24 16756 16561
2023/08/29 16624 16548
2023/09/01 16651 16548
2023/09/08 16562 16548
2023/09/14 16836 16598
2023/10/11 16714 16651
2023/11/02 16389 16217
2024/01/22 17815 17706
2024/04/29 20550 20271
2024/08/01 22660 22348
2024/08/09 21483 21454
2024/08/14 21996 21924
2024/08/16 22365 22202
2024/08/26 22210 22202
2024/08/28 22405 22202
2024/08/30 22318 22202
2024/09/12 21703 21185
2024/11/22 23032 22995
2024/12/03 23111 22995
2024/12/12 23107 22995
2024/12/17 23030 22995
2025/01/06 23606 23386
2025/01/16 23035 22822
2025/04/02 21296 21271
2025/04/11 19543 18902
2025/04/28 19965 19911
2025/06/24 21959 21789
2025/08/25 24255 23943
2025/09/01 24007 23943
2025/09/04 24130 24083
2025/11/25 26933 26802
2025/12/22 28341 27961
2026/05/21 41503 41450
2026/06/08 43083 41450
2026/06/15 45597 45073
2026/06/25 46527 45073
2026/06/30 46779 45637
2026/07/03 47000 45637
2026/08/28 46357 46260
2026/09/01 47209 46260

2. 觸發做空紀錄表

日期 進場價格 (TXFDClose) 做空觸價價 (vmcFuSpmcHBarL)
1998/08/28 6695 6790
1998/10/14 6775 6851
1998/12/16 6760 6951
1999/04/29 7381 7427
1999/05/25 7509 7554
1999/06/25 8434 8503
1999/07/06 8526 8581
1999/07/09 8565 8581
1999/09/08 7970 7980
1999/09/16 7975 7980
1999/09/27 7708 7980
1999/10/19 7690 7720
1999/11/04 7565 7682
1999/11/17 7669 7682
2000/03/22 9075 9176
2000/04/13 9720 9930
2000/08/25 8117 8164
2000/10/30 5600 5700
2001/02/09 5755 5821
2001/02/22 5769 5821
2001/03/23 5813 5821
2001/04/02 5621 5773
2001/06/14 5140 5188
2001/08/20 4542 4573
2001/08/22 4460 4510
2001/09/11 4152 4271
2001/10/30 3850 3966
2001/11/29 4407 4415
2002/01/16 5460 5563
2002/02/20 5685 5751
2002/03/15 5904 6044
2002/04/09 6041 6095
2002/04/26 6308 6318
2002/12/16 4600 4616
2003/01/16 4940 4960
2003/03/25 4475 4540
2003/04/09 4505 4540
2003/04/14 4449 4481
2003/04/24 4356 4481
2003/05/29 4453 4481
2003/09/04 5654 5670
2003/09/10 5652 5670
2003/10/23 5945 6042
2003/11/06 5975 6112
2004/02/03 6259 6285
2004/03/12 6807 6904
2004/04/15 6749 6771
2004/04/22 6718 6806
2004/06/10 5840 5922
2004/08/31 5763 5777
2004/10/18 5779 5812
2004/10/20 5775 5812
2004/11/11 5868 5886
2004/11/22 5835 5898
2004/11/25 5870 5898
2004/12/03 5880 5898
2005/01/13 5880 5898
2005/01/19 5885 5898
2005/02/17 6078 6111
2005/02/22 6097 6111
2005/03/08 6155 6191
2005/03/15 6076 6141
2005/05/17 5877 5924
2005/05/20 5920 5924
2005/06/29 6199 6253
2005/07/27 6310 6325
2005/07/29 6277 6304
2005/08/10 6345 6352
2005/09/15 6080 6122
2005/09/20 6106 6122
2005/10/03 6118 6122
2005/10/06 6100 6122
2005/10/12 6004 6074
2005/11/15 6030 6074
2006/01/19 6513 6530
2006/02/23 6493 6512
2006/03/07 6475 6512
2006/03/10 6467 6512
2006/03/14 6454 6512
2006/03/30 6487 6512
2006/05/15 7153 7252
2006/11/20 7220 7238
2006/12/12 7467 7610
2006/12/19 7593 7610
2007/02/12 7792 7845
2007/03/01 7660 7911
2007/03/27 7824 7911
2007/04/02 7849 7911
2007/04/20 7887 7911
2007/04/30 7850 7911
2007/05/30 8111 8125
2007/07/27 8981 9323
2007/09/17 8888 8950
2007/11/02 9230 9562
2008/03/03 8249 8293
2008/03/13 8190 8293
2008/04/01 8331 8511
2008/05/05 8849 8872
2008/05/09 8773 8872
2008/05/23 8784 8872
2008/08/21 6875 6936
2008/09/01 6759 6936
2009/03/02 4330 4334
2009/03/20 4950 4975
2009/04/20 5767 5782
2009/04/28 5582 5654
2009/05/14 6322 6412
2009/06/04 6785 6864
2009/06/08 6645 6864
2009/08/20 6691 6700
2009/08/27 6645 6700
2009/09/23 7351 7398
2009/10/02 7358 7398
2009/11/03 7275 7276
2009/11/20 7670 7700
2009/12/02 7689 7700
2009/12/04 7594 7640
2009/12/10 7639 7706
2009/12/18 7701 7706
2010/08/26 7622 7642
2010/08/31 7559 7642
2010/10/05 8190 8201
2010/10/11 8136 8213
2010/10/15 8194 8213
2011/01/07 8753 8830
2011/02/10 8823 8871
2011/03/10 8623 8698
2011/05/16 8926 9013
2011/05/19 8841 9013
2011/06/10 8829 9013
2011/11/10 7317 7579
2011/11/16 7398 7481
2012/01/09 7057 7060
2012/03/05 8038 8112
2012/03/16 8068 8112
2012/09/03 7442 7453
2012/09/07 7419 7453
2012/09/26 7700 7713
2012/10/08 7625 7666
2012/12/10 7623 7642
2012/12/26 7632 7642
2013/04/01 7918 7921
2013/04/08 7737 7921
2013/05/24 8220 8229
2013/07/18 8100 8135
2013/07/23 8134 8135
2013/07/29 8033 8056
2013/07/31 8049 8056
2013/08/06 7991 8056
2013/09/03 8052 8056
2013/09/30 8121 8180
2013/10/02 8159 8180
2013/10/07 8325 8345
2013/10/09 8338 8345
2013/10/14 8294 8345
2013/10/25 8320 8340
2013/11/04 8338 8340
2013/12/16 8334 8340
2013/12/18 8338 8340
2014/01/27 8449 8571
2014/02/20 8485 8506
2014/05/05 8828 8872
2014/06/20 9179 9181
2014/08/18 9140 9181
2014/09/16 9153 9181
2014/09/22 9128 9181
2014/11/27 9175 9181
2014/12/24 9176 9181
2015/01/16 9115 9151
2015/01/29 9428 9474
2015/02/03 9464 9474
2015/02/06 9470 9474
2015/03/10 9529 9571
2015/03/16 9543 9571
2015/03/24 9720 9726
2015/04/15 9520 9626
2015/04/17 9582 9626
2015/04/22 9614 9626
2015/05/15 9576 9626
2015/05/21 9541 9626
2015/06/01 9630 9688
2015/07/06 9203 9260
2015/09/23 8142 8276
2015/11/10 8533 8566
2016/02/03 8036 8067
2016/03/29 8601 8671
2016/04/01 8628 8671
2016/04/14 8660 8671
2016/04/18 8644 8671
2016/07/25 8891 8916
2016/08/11 9087 9090
2016/08/16 9085 9087
2016/08/19 8948 8980
2016/08/24 8954 8980
2016/08/31 8976 9021
2016/10/14 9167 9201
2016/11/02 9158 9269
2016/11/09 8926 9269
2016/12/02 9163 9177
2016/12/16 9311 9338
2017/01/11 9337 9338
2017/01/16 9285 9338
2017/01/19 9304 9314
2017/02/20 9766 9772
2017/02/24 9760 9772
2017/03/31 9821 9834
2017/04/14 9716 9834
2017/05/05 9886 9918
2017/05/09 9902 9918
2017/06/12 10118 10184
2017/07/07 10202 10237
2017/07/21 10328 10370
2017/08/01 10367 10370
2017/08/23 10359 10370
2017/09/06 10520 10528
2017/09/20 10510 10528
2017/09/22 10432 10460
2017/11/09 10722 10745
2017/11/28 10708 10737
2018/03/01 10734 10737
2018/03/07 10708 10737
2018/03/22 10990 11003
2018/04/11 10977 11003
2018/04/17 10807 10905
2018/04/20 10786 10905
2018/05/15 10866 10905
2018/05/23 10857 10905
2018/05/30 10776 10905
2018/06/21 10707 10905
2018/08/13 10756 10862
2018/09/07 10845 10862
2018/09/17 10824 10862
2018/09/20 10847 10862
2018/11/13 9726 9741
2018/11/23 9625 9703
2018/12/06 9672 9815
2018/12/12 9814 9815
2018/12/14 9729 9815
2019/01/15 9794 9815
2019/03/05 10275 10276
2019/03/07 10261 10276
2019/04/26 10934 10960
2019/05/09 10747 10883
2019/06/26 10505 10542
2019/07/03 10641 10729
2019/08/01 10644 10729
2019/09/25 10841 10865
2019/10/03 10849 10902
2019/11/11 11437 11554
2019/11/15 11532 11554
2019/11/21 11545 11594
2019/11/29 11464 11594
2020/01/06 11949 11965
2020/01/30 11372 11965
2020/02/18 11640 11708
2020/02/24 11511 11603
2020/05/22 10744 10827
2020/09/22 12509 12582
2020/10/05 12529 12582
2020/10/30 12413 12582
2021/01/18 15608 15632
2021/01/28 15382 15632
2021/02/26 15931 16133
2021/03/04 15922 16133
2021/03/19 16010 16083
2021/03/24 15981 16083
2021/04/22 17106 17150
2021/05/04 16931 17150
2021/05/11 16561 17150
2021/08/16 16774 16929
2021/09/22 16900 17165
2021/09/29 16818 17165
2021/11/11 17473 17496
2021/11/26 17342 17638
2021/12/14 17602 17638
2021/12/20 17582 17638
2022/01/21 17896 18177
2022/02/14 17977 18182
2022/02/22 17880 17970
2022/02/24 17513 17970
2022/03/02 17838 17970
2022/04/01 17557 17620
2022/06/10 16474 16524
2022/08/02 14645 14804
2022/09/07 14357 14570
2022/09/16 14485 14570
2022/12/06 14679 14717
2023/03/14 15354 15367
2023/03/16 15226 15367
2023/04/19 15775 15784
2023/06/20 17189 17215
2023/06/26 16880 17215
2023/07/06 16689 16975
2023/07/21 16947 17011
2023/08/02 16820 17033
2023/08/08 16852 17033
2023/09/07 16563 16691
2023/09/19 16606 16691
2023/10/16 16649 16676
2023/11/06 16673 16676
2023/11/27 17172 17265
2024/01/16 17333 17376
2024/04/15 20506 20630
2024/05/31 21288 21390
2024/06/24 22754 22974
2024/07/02 22835 22974
2024/07/17 23679 23711
2024/09/04 20940 21900
2024/10/29 22979 23206
2024/11/05 23137 23206
2024/11/12 22875 23309
2024/11/27 22352 22393
2024/12/10 23078 23134
2024/12/20 22631 22800
2024/12/31 23044 23089
2025/01/10 23058 23089
2025/01/16 23035 23089
2025/02/25 23295 23420
2025/05/23 21466 21475
2025/06/02 20870 21192
2025/06/13 21940 22214
2025/06/19 21703 22214
2025/06/26 22115 22214
2025/08/20 23637 24138
2025/10/14 26725 26912
2025/11/04 28119 28200
2025/12/11 28101 28133
2025/12/15 27910 28133
2026/02/02 31616 32033
2026/03/03 34331 34722
2026/03/23 32559 33537
2026/03/26 33441 33537
2026/05/13 41448 41539
2026/05/15 40998 41539
2026/05/21 41503 41539
2026/06/05 45226 46140
2026/06/16 45764 46140
2026/06/26 44452 45063
2026/07/14 44790 45063
2026/07/17 42604 45063
2026/07/22 44645 45063
2026/08/10 44987 45063
2026/08/19 44612 45070

3. 做多操作紀錄

編號 型態 進場日期 出場日期 做多觸價價 (vmcFuSpmcLBarH) 進場價格 (Trigger) 出場價格 (TXFDClose/vmcFuSpmcLBarL) 出場類別 單筆損益 累積淨損益
1 做多 1999/08/13 1999/09/08 7460 7460 7970 轉空 510 510
2 做多 1999/10/01 1999/10/02 7600 7600 7600 停損 0 510
3 做多 1999/10/04 1999/10/05 7600 7600 7600 停損 0 510
4 做多 1999/10/13 1999/10/19 7648 7648 7690 轉空 42 552
5 做多 1999/10/25 1999/11/04 7648 7648 7648 停損 0 552
6 做多 1999/11/26 2000/03/22 7648 7648 9075 轉空 1427 1979
7 做多 2000/03/30 2000/03/31 9890 9890 9890 停損 0 1979
8 做多 2000/04/18 2000/04/20 9003 9003 9003 停損 0 1979
9 做多 2000/05/16 2000/05/24 8630 8630 8630 停損 0 1979
10 做多 2000/05/29 2000/06/27 8630 8630 8630 停損 0 1979
11 做多 2000/07/14 2000/07/18 8370 8370 8370 停損 0 1979
12 做多 2000/07/19 2000/07/20 8370 8370 8370 停損 0 1979
13 做多 2000/10/05 2000/10/11 6043 6043 6043 停損 0 1979
14 做多 2000/11/07 2000/11/16 5720 5720 5720 停損 0 1979
15 做多 2000/11/24 2000/11/28 5380 5380 5380 停損 0 1979
16 做多 2000/12/12 2000/12/13 5335 5335 5335 停損 0 1979
17 做多 2001/01/09 2001/01/10 5335 5335 5335 停損 0 1979
18 做多 2001/04/11 2001/05/02 5335 5335 5335 停損 0 1979
19 做多 2001/05/25 2001/05/28 5169 5169 5169 停損 0 1979
20 做多 2001/06/08 2001/06/11 5200 5200 5200 停損 0 1979
21 做多 2001/08/29 2001/09/04 4359 4359 4359 停損 0 1979
22 做多 2001/10/11 2001/10/30 3669 3669 3850 轉空 181 2160
23 做多 2002/04/15 2002/04/26 6177 6177 6308 轉空 131 2291
24 做多 2002/06/13 2002/06/19 5493 5493 5493 停損 0 2291
25 做多 2002/11/25 2002/11/26 4743 4743 4743 停損 0 2291
26 做多 2002/12/03 2002/12/04 4743 4743 4743 停損 0 2291
27 做多 2003/01/03 2003/01/16 4485 4485 4940 轉空 455 2746
28 做多 2003/02/14 2003/02/25 4485 4485 4485 停損 0 2746
29 做多 2003/03/18 2003/03/25 4390 4390 4475 轉空 85 2831
30 做多 2003/04/03 2003/04/04 4332 4332 4332 停損 0 2831
31 做多 2003/05/14 2003/05/15 4332 4332 4332 停損 0 2831
32 做多 2003/12/01 2003/12/08 5858 5858 5858 停損 0 2831
33 做多 2003/12/15 2003/12/16 5935 5935 5935 停損 0 2831
34 做多 2003/12/22 2003/12/23 5827 5827 5827 停損 0 2831
35 做多 2003/12/30 2003/12/31 5888 5888 5888 停損 0 2831
36 做多 2004/03/29 2004/04/15 6214 6214 6749 轉空 535 3366
37 做多 2004/06/24 2004/06/28 5668 5668 5668 停損 0 3366
38 做多 2004/06/30 2004/07/02 5668 5668 5668 停損 0 3366
39 做多 2004/07/09 2004/07/13 5668 5668 5668 停損 0 3366
40 做多 2004/08/26 2004/08/31 5668 5668 5763 轉空 95 3461
41 做多 2004/10/01 2004/10/14 5900 5900 5900 停損 0 3461
42 做多 2004/11/24 2004/11/25 5862 5862 5862 停損 0 3461
43 做多 2004/12/02 2004/12/03 5802 5802 5880 轉空 78 3539
44 做多 2004/12/15 2005/01/12 5909 5909 5909 停損 0 3539
45 做多 2005/01/31 2005/02/17 5893 5893 6078 轉空 185 3724
46 做多 2005/06/06 2005/06/07 6040 6040 6040 停損 0 3724
47 做多 2005/08/15 2005/08/16 6230 6230 6230 停損 0 3724
48 做多 2005/09/29 2005/10/03 5980 5980 6118 轉空 138 3862
49 做多 2005/10/13 2005/10/14 5980 5980 5980 停損 0 3862
50 做多 2005/11/10 2005/11/15 5980 5980 6030 轉空 50 3912
51 做多 2005/11/16 2006/01/19 5980 5980 6513 轉空 533 4445
52 做多 2006/02/10 2006/02/13 6549 6549 6549 停損 0 4445
53 做多 2006/02/14 2006/02/22 6549 6549 6549 停損 0 4445
54 做多 2006/03/01 2006/03/03 6548 6548 6548 停損 0 4445
55 做多 2006/03/13 2006/03/14 6513 6513 6513 停損 0 4445
56 做多 2006/03/31 2006/05/15 6554 6554 7153 轉空 599 5044
57 做多 2006/06/16 2006/06/19 6554 6554 6554 停損 0 5044
58 做多 2006/06/30 2006/07/06 6554 6554 6554 停損 0 5044
59 做多 2006/08/09 2006/08/10 6554 6554 6554 停損 0 5044
60 做多 2006/08/14 2006/08/21 6554 6554 6554 停損 0 5044
61 做多 2006/09/14 2006/11/20 6554 6554 7220 轉空 666 5710
62 做多 2007/02/06 2007/02/08 7836 7836 7836 停損 0 5710
63 做多 2007/03/23 2007/03/27 7836 7836 7836 停損 0 5710
64 做多 2007/04/19 2007/04/20 7836 7836 7887 轉空 51 5761
65 做多 2007/05/17 2007/05/18 7995 7995 7995 停損 0 5761
66 做多 2007/09/21 2007/11/02 9075 9075 9230 轉空 155 5916
67 做多 2007/11/14 2007/11/16 8764 8764 8764 停損 0 5916
68 做多 2007/11/30 2007/12/03 8560 8560 8560 停損 0 5916
69 做多 2007/12/11 2007/12/12 8560 8560 8560 停損 0 5916
70 做多 2007/12/24 2008/01/07 8030 8030 8030 停損 0 5916
71 做多 2008/01/14 2008/01/16 8158 8158 8158 停損 0 5916
72 做多 2008/01/25 2008/01/28 7750 7750 7750 停損 0 5916
73 做多 2008/02/14 2008/03/03 7750 7750 8249 轉空 499 6415
74 做多 2008/08/06 2008/08/07 6993 6993 6993 停損 0 6415
75 做多 2008/08/20 2008/08/21 6993 6993 6993 停損 0 6415
76 做多 2008/08/25 2008/08/26 6975 6975 6975 停損 0 6415
77 做多 2008/08/27 2008/09/01 6975 6975 6975 停損 0 6415
78 做多 2008/12/18 2008/12/19 4692 4692 4692 停損 0 6415
79 做多 2009/01/09 2009/01/10 4405 4405 4405 停損 0 6415
80 做多 2009/01/12 2009/01/13 4405 4405 4405 停損 0 6415
81 做多 2009/02/03 2009/03/02 4199 4199 4330 轉空 131 6546
82 做多 2009/03/04 2009/03/20 4389 4389 4950 轉空 561 7107
83 做多 2009/06/24 2009/08/20 6150 6150 6691 轉空 541 7648
84 做多 2010/03/17 2010/03/22 7798 7798 7798 停損 0 7648
85 做多 2010/06/11 2010/06/30 7164 7164 7164 停損 0 7648
86 做多 2010/07/05 2010/08/26 7164 7164 7622 轉空 458 8106
87 做多 2010/11/22 2010/11/23 8342 8342 8342 停損 0 8106
88 做多 2010/11/29 2011/01/07 8342 8342 8753 轉空 411 8517
89 做多 2011/03/03 2011/03/10 8674 8674 8674 停損 0 8517
90 做多 2011/03/24 2011/03/28 8510 8510 8510 停損 0 8517
91 做多 2011/05/26 2011/05/30 8746 8746 8746 停損 0 8517
92 做多 2011/06/14 2011/06/15 8746 8746 8746 停損 0 8517
93 做多 2011/07/15 2011/07/18 8506 8506 8506 停損 0 8517
94 做多 2011/07/19 2011/08/03 8506 8506 8506 停損 0 8517
95 做多 2011/08/30 2011/08/31 7559 7559 7559 停損 0 8517
96 做多 2011/09/09 2011/09/13 7559 7559 7559 停損 0 8517
97 做多 2011/09/16 2011/09/19 7559 7559 7559 停損 0 8517
98 做多 2011/10/06 2011/11/10 7098 7098 7317 轉空 219 8736
99 做多 2011/11/29 2011/11/30 6956 6956 6956 停損 0 8736
100 做多 2011/12/01 2011/12/06 6956 6956 6956 停損 0 8736
101 做多 2011/12/23 2012/01/02 6956 6956 6956 停損 0 8736
102 做多 2012/01/03 2012/01/09 6956 6956 7057 轉空 101 8837
103 做多 2012/05/29 2012/05/31 7178 7178 7178 停損 0 8837
104 做多 2012/06/29 2012/07/19 7005 7005 7005 停損 0 8837
105 做多 2012/07/30 2012/09/03 7032 7032 7442 轉空 410 9247
106 做多 2012/11/06 2012/11/07 7212 7212 7212 停損 0 9247
107 做多 2012/11/09 2012/11/13 7212 7212 7212 停損 0 9247
108 做多 2012/11/20 2012/11/21 7156 7156 7156 停損 0 9247
109 做多 2012/11/23 2012/12/10 7156 7156 7623 轉空 467 9714
110 做多 2013/06/27 2013/07/18 7683 7683 8100 轉空 417 10131
111 做多 2013/08/30 2013/09/03 7920 7920 8052 轉空 132 10263
112 做多 2013/11/27 2013/12/16 8247 8247 8334 轉空 87 10350
113 做多 2014/02/06 2014/02/20 8247 8247 8485 轉空 238 10588
114 做多 2014/03/25 2014/05/05 8605 8605 8828 轉空 223 10811
115 做多 2014/05/14 2014/05/15 8875 8875 8875 停損 0 10811
116 做多 2014/05/22 2014/06/20 8875 8875 9179 轉空 304 11115
117 做多 2014/08/13 2014/08/15 9158 9158 9158 停損 0 11115
118 做多 2014/10/03 2014/10/07 9020 9020 9020 停損 0 11115
119 做多 2014/10/22 2014/10/24 8681 8681 8681 停損 0 11115
120 做多 2014/10/28 2014/11/27 8746 8746 9175 轉空 429 11544
121 做多 2015/01/20 2015/01/29 9260 9260 9428 轉空 168 11712
122 做多 2015/06/22 2015/07/06 9078 9078 9203 轉空 125 11837
123 做多 2015/09/09 2015/09/23 7997 7997 8142 轉空 145 11982
124 做多 2015/09/30 2015/11/10 7997 7997 8533 轉空 536 12518
125 做多 2015/11/23 2015/11/24 8460 8460 8460 停損 0 12518
126 做多 2015/11/26 2015/11/27 8460 8460 8460 停損 0 12518
127 做多 2015/12/25 2015/12/29 8319 8319 8319 停損 0 12518
128 做多 2016/01/19 2016/01/20 7828 7828 7828 停損 0 12518
129 做多 2016/01/25 2016/01/26 7828 7828 7828 停損 0 12518
130 做多 2016/01/27 2016/01/28 7828 7828 7828 停損 0 12518
131 做多 2016/04/11 2016/04/12 8500 8500 8500 停損 0 12518
132 做多 2016/04/13 2016/04/14 8500 8500 8660 轉空 160 12678
133 做多 2016/04/20 2016/04/21 8500 8500 8500 停損 0 12678
134 做多 2016/04/26 2016/04/27 8535 8535 8535 停損 0 12678
135 做多 2016/05/17 2016/05/18 8085 8085 8085 停損 0 12678
136 做多 2016/05/23 2016/07/25 8130 8130 8891 轉空 761 13439
137 做多 2016/12/30 2017/01/11 9213 9213 9337 轉空 124 13563
138 做多 2017/03/07 2017/03/09 9684 9684 9684 停損 0 13563
139 做多 2017/03/13 2017/03/31 9684 9684 9821 轉空 137 13700
140 做多 2017/05/08 2017/05/09 9895 9895 9902 轉空 7 13707
141 做多 2017/05/18 2017/06/12 9895 9895 10118 轉空 223 13930
142 做多 2017/06/16 2017/07/07 10080 10080 10202 轉空 122 14052
143 做多 2017/08/07 2017/08/09 10466 10466 10466 停損 0 14052
144 做多 2017/08/22 2017/08/23 10324 10324 10359 轉空 35 14087
145 做多 2017/09/25 2017/09/26 10324 10324 10324 停損 0 14087
146 做多 2017/09/30 2017/11/09 10340 10340 10722 轉空 382 14469
147 做多 2017/11/17 2017/11/28 10634 10634 10708 轉空 74 14543
148 做多 2017/12/14 2017/12/15 10498 10498 10498 停損 0 14543
149 做多 2017/12/18 2017/12/19 10498 10498 10498 停損 0 14543
150 做多 2017/12/22 2017/12/26 10509 10509 10509 停損 0 14543
